Snelste levering

Door héél Nederland

Geen voorrijkosten

125+ gecertificeerde adviseurs

Woning

Tarieven inclusief 21%
Scroll naar rechts  Appartement Rijtjeswoning 2 onder 1 kap Vrijstaand
Energielabel 275,- 299,- 325,- 349,-
(> 300 m2 geldt €0,65 toeslag per m2)
Verduurzamingsadvies 299,- 325,- 349,- 375,-
Energielabel + Verduurzamingsadvies 425,- 449,- 475,- 499,-
Funda-plattegrond 99,- 125,- 149,- 175,-
NEN 2580-meetrapport 225,- 249,- 275,- 299,-
Huurprijscheck 175,- 199,- 225,- 249,-
Spoedaanvraag
(binnen 48 uur)
250,- 250,- 250,- 250,-

 

BENG-Berekening en maatwerkadvies

Op aanvraag

Bedrijfspand

Tarieven exclusief 21%
Scroll naar rechts  tot 100m2 100-250m2 251-500m2 501-1000m2 1001-1500m2 > 1500m2
Energielabel 495,- 570,- 650,- 775,- 975,- Op aanvraag
Verduurzamingsadvies 545,- 620,- 700,- 825,- 1025,- Op aanvraag
Energielabel + Verduurzamingsadvies 645,- 720,- 800,- 925,- 1125,- Op aanvraag
Funda-plattegrond 175,- 225,- 275,- 275,- 275,- Op aanvraag
NEN 2580-meetrapport 299,- 349,- 399,- 399,- 399,- Op aanvraag
Spoedaanvraag
(binnen 48 uur)
250,- 250,- 250,- 250,- 250,- Op aanvraag

 

Toeslagen

  • € 75,- extra voor een energielabel indien het nieuwbouw betreft, opgeleverd na 01-01-2021.